Intel Mirror — Experimental1 (intel_mirror)
Long-only LEAPS book mirroring validated intel signals (PMCI Q5 + Aschenbrenner sphere + cluster top-3 sectors). 8% Kelly per position, 7% hedge bucket, 13% cash reserve. See codex/intel_mirror_v0.md for design.
Pending Recs
789
Queue (queued)
641
Queue (submitted)
0
Queue (filled)
17
Active positions
17
Core / Hedge
16 / 0
Invested
$173,262
Unrealized
$-22,219
Kill dates: 30-day evaluation in -31d (2026-06-04) — 90-day shutdown in 29d (2026-08-03). Mode:
liveActive positions (17)
| Ticker | Cat | Type | K | Qty | Entry | Cost | Value | P/L | Time stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | core_long | leaps_call | $360 | 5 | $4.55 | $2,275 | $4,325 | +$2,050 | 2026-09-01 |
| AMD | core_long | leaps_call | $550 | 2 | $69.55 | $13,910 | $20,670 | +$6,760 | 2026-09-01 |
| AMZN | core_long | leaps_call | $340 | 5 | $11.95 | $5,975 | $2,650 | $-3,325 | 2026-09-01 |
| BE | core_long | leaps_call | $320 | 1 | $66.65 | $6,665 | $7,897 | +$1,232 | 2026-09-01 |
| CRWV | core_long | leaps_call | $145 | 8 | $20.30 | $16,240 | $6,144 | $-10,096 | 2026-09-01 |
| CRWV | core_long | leaps_call | $135 | 9 | $22.85 | $20,565 | $8,082 | $-12,483 | 2026-09-01 |
| FSLR | core_long | leaps_call | $290 | 4 | $26.65 | $10,660 | $11,432 | +$772 | 2026-09-01 |
| INTC | core_long | leaps_call | $155 | 8 | $28.15 | $22,520 | $15,744 | $-6,776 | 2026-09-01 |
| MDT | core_long | leaps_call | $95 | 17 | $1.53 | $2,601 | $4,250 | +$1,649 | 2026-09-01 |
| NFLX | core_long | leaps_call | $110 | 15 | $4.35 | $6,525 | $2,880 | $-3,645 | 2026-09-01 |
| NVDA | core_long | leaps_call | $280 | 4 | $17.45 | $6,980 | $1,920 | $-5,060 | 2026-09-01 |
| NVDA | core_long | leaps_call | $270 | 4 | $20.10 | $8,040 | $2,260 | $-5,780 | 2026-09-01 |
| QCOM | core_long | leaps_call | $270 | 4 | $33.30 | $13,320 | $4,600 | $-8,720 | 2026-09-01 |
| RIVN | core_long | leaps_call | $18 | 69 | $2.00 | $13,800 | $30,360 | +$16,560 | 2026-09-01 |
| SOFI | core_long | leaps_call | $20 | 63 | $2.13 | $13,419 | $18,585 | +$5,166 | 2026-09-01 |
| TSLA | core_long | leaps_call | $500 | 2 | $39.40 | $7,880 | $4,994 | $-2,886 | 2026-09-01 |
| MDT | exit | leaps_call | $95 | 17 | $1.11 | $1,887 | $4,250 | +$2,363 | — |
Execution queue (most recent 30)
| Ticker | Cat | Side | Status | Qty | Limit | Fill | Order ID | Created | Attempts | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY $685 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| SPY $600 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| HYG $76 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| VXX $35 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| AVGO $450 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| AYI $450 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| ASX $50 | core_long | buy | queued | 4 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| XOM $170 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| ABNB $185 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| LITE $900 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| APLD $41 | core_long | buy | queued | 6 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| TM $220 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| GEV $1400 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| CORZ $27 | core_long | buy | queued | 9 | — | — | 07-04 22:24Z | 0 | — | |
| VXX $35 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| SPY $600 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| SPY $685 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| HYG $76 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| AVGO $450 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| AAON $135 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| ABNB $185 | core_long | buy | queued | 2 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| XOM $170 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| CORZ $27 | core_long | buy | queued | 9 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| AMBA $100 | core_long | buy | queued | 3 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| GEV $1400 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| POWL $310 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| DASH $240 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| AYI $450 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 07-03 22:23Z | 0 | — | |
| SPY $685 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-02 22:25Z | 0 | — | |
| VXX $35 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 07-02 22:25Z | 0 | — |
System status
Generator cron: generate_intel_mirror_recs.py — runs nightly via orchestrator after PMCI features.
Hedge bucket cron: maintain_hedge_bucket.py — runs after market close.
Executor: intel_mirror_executor.py — PM2 service polling queue every 30s during market hours.
Exit triggers: monitor_exit_triggers.py — runs hourly during market hours.
Mode: live (set INTEL_MIRROR_MODE=live in .env.production to flip live).